
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr-fr">
	<title type="text">Publications</title>
	<subtitle type="text">Le site de la Société Tunisienne de Médecine du Sommeil (STMS)</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stms.org.tn"/>
	<id>https://stms.org.tn/index.php/blog-3</id>
	<updated>2026-06-18T03:58:28+00:00</updated>
	<author>
		<name>STMS</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://stms.org.tn/index.php/blog-3?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Évaluation de l'efficacité d'un programme de thérapie cognitive et comportementale en ligne pour l'insomnie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/4-evaluation-de-lefficacite-dun-programme-de-therapie-cognitive-et-comportementale-en-ligne-pour-linsomnie"/>
		<published>2024-07-06T02:07:45+00:00</published>
		<updated>2024-07-06T02:07:45+00:00</updated>
		<id>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/4-evaluation-de-lefficacite-dun-programme-de-therapie-cognitive-et-comportementale-en-ligne-pour-linsomnie</id>
		<author>
			<name>Zouhair Souissi</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn//images/Sleep-Online.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1200&quot; height=&quot;675&quot; loading=&quot;lazy&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Cette étude randomisée à grande échelle a évalué l'efficacité d'un programme de thérapie cognitivo-comportementale en ligne (Sleepio) pour le traitement de l'insomnie chronique.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn//images/Sleep-Online.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1200&quot; height=&quot;675&quot; loading=&quot;lazy&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Cette étude randomisée à grande échelle a évalué l'efficacité d'un programme de thérapie cognitivo-comportementale en ligne (Sleepio) pour le traitement de l'insomnie chronique.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Étude sur la relation entre les troubles du sommeil et le risque de développer un trouble neurocognitif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/53-etude-sur-la-relation-entre-les-troubles-du-sommeil-et-le-risque-de-developper-un-trouble-neurocognitif"/>
		<published>2024-07-06T02:07:45+00:00</published>
		<updated>2024-07-06T02:07:45+00:00</updated>
		<id>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/53-etude-sur-la-relation-entre-les-troubles-du-sommeil-et-le-risque-de-developper-un-trouble-neurocognitif</id>
		<author>
			<name>Zouhair Souissi</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn//images/Sleep-Covid.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1200&quot; height=&quot;675&quot; loading=&quot;lazy&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Cette étude longitudinale a examiné les liens entre différents troubles du sommeil (apnées obstructives, insomnie, hypersomnie) et le risque ultérieur de développer un trouble neurocognitif chez les femmes âgées.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn//images/Sleep-Covid.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1200&quot; height=&quot;675&quot; loading=&quot;lazy&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Cette étude longitudinale a examiné les liens entre différents troubles du sommeil (apnées obstructives, insomnie, hypersomnie) et le risque ultérieur de développer un trouble neurocognitif chez les femmes âgées.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Traitement de l'apnée obstructive du sommeil chez l'adulte par pression positive : Guide de pratique clinique de l'Académie américaine de médecine du sommeil</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/60-traitement-de-lapnee-obstructive-du-sommeil-chez-ladulte-par-pression-positive-guide-de-pratique-clinique-de-lacademie-americaine-de-medecine-du-sommeil"/>
		<published>2024-07-06T02:07:45+00:00</published>
		<updated>2024-07-06T02:07:45+00:00</updated>
		<id>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/60-traitement-de-lapnee-obstructive-du-sommeil-chez-ladulte-par-pression-positive-guide-de-pratique-clinique-de-lacademie-americaine-de-medecine-du-sommeil</id>
		<author>
			<name>Zouhair Souissi</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn//images/Sleepapnea2.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1200&quot; height=&quot;675&quot; loading=&quot;lazy&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;L'article présente des recommandations cliniques pour l'utilisation de la PPC dans le traitement de l'AOS chez l'adulte.&amp;nbsp;Ces recommandations sont basées sur une revue systématique de la littérature et utilisent la méthodologie GRADE..&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn//images/Sleepapnea2.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1200&quot; height=&quot;675&quot; loading=&quot;lazy&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;L'article présente des recommandations cliniques pour l'utilisation de la PPC dans le traitement de l'AOS chez l'adulte.&amp;nbsp;Ces recommandations sont basées sur une revue systématique de la littérature et utilisent la méthodologie GRADE..&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Avancées dans le diagnostic de l'apnée du sommeil</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/52-les-troubles-du-sommeil-2"/>
		<published>2024-05-29T07:41:13+00:00</published>
		<updated>2024-05-29T07:41:13+00:00</updated>
		<id>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/52-les-troubles-du-sommeil-2</id>
		<author>
			<name>Zouhair Souissi</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn//images/joomlart/news/intro/Sleep-Disorders.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;986&quot; height=&quot;554&quot; loading=&quot;lazy&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Les troubles du sommeil sont extrêmement répandus de nos jours et représentent un véritable enjeu de santé publique. Selon les estimations, près d'une personne sur trois présente des problèmes de sommeil plusieurs fois par semaine ou plus.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn//images/joomlart/news/intro/Sleep-Disorders.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;986&quot; height=&quot;554&quot; loading=&quot;lazy&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Les troubles du sommeil sont extrêmement répandus de nos jours et représentent un véritable enjeu de santé publique. Selon les estimations, près d'une personne sur trois présente des problèmes de sommeil plusieurs fois par semaine ou plus.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Impact du stress lié à la pandémie de COVID-19 sur les troubles du sommeil</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/1-reflections-on-a-transformative-experience"/>
		<published>2022-06-06T02:07:45+00:00</published>
		<updated>2022-06-06T02:07:45+00:00</updated>
		<id>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/1-reflections-on-a-transformative-experience</id>
		<author>
			<name>Zouhair Souissi</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn//images/Sleep-Cognitive.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1200&quot; height=&quot;675&quot; loading=&quot;lazy&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Cette étude transversale a examiné les liens entre le stress lié à la pandémie de COVID-19 et la prévalence des troubles du sommeil dans la population générale.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn//images/Sleep-Cognitive.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;1200&quot; height=&quot;675&quot; loading=&quot;lazy&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Cette étude transversale a examiné les liens entre le stress lié à la pandémie de COVID-19 et la prévalence des troubles du sommeil dans la population générale.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>L'épidémie silencieuse des troubles du sommeil</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stms.org.tn/index.php/blog-3/18-ampleur/55-lepidemie-silencieuse-des-troubles-du-sommeil"/>
		<published>2024-07-06T02:07:45+00:00</published>
		<updated>2024-07-06T02:07:45+00:00</updated>
		<id>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/18-ampleur/55-lepidemie-silencieuse-des-troubles-du-sommeil</id>
		<author>
			<name>Zouhair Souissi</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn/&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bien que largement sous-estimés, les troubles du sommeil touchent en réalité une part considérable de la population. En effet, on estime qu'environ 30% des adultes souffrent d'insomnie chronique, tandis que 5 à 15% seraient atteints d'apnées du sommeil. Ces chiffres impressionnants soulignent l'ampleur d'un phénomène trop souvent banalisé.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn/&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bien que largement sous-estimés, les troubles du sommeil touchent en réalité une part considérable de la population. En effet, on estime qu'environ 30% des adultes souffrent d'insomnie chronique, tandis que 5 à 15% seraient atteints d'apnées du sommeil. Ces chiffres impressionnants soulignent l'ampleur d'un phénomène trop souvent banalisé.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Ampleur" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Le coût caché des troubles du sommeil pour la société</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stms.org.tn/index.php/blog-3/18-ampleur/56-le-cout-cache-des-troubles-du-sommeil-pour-la-societe"/>
		<published>2024-07-06T02:07:45+00:00</published>
		<updated>2024-07-06T02:07:45+00:00</updated>
		<id>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/18-ampleur/56-le-cout-cache-des-troubles-du-sommeil-pour-la-societe</id>
		<author>
			<name>Zouhair Souissi</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn/&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Au-delà de l'impact individuel, les troubles du sommeil représentent également un enjeu économique majeur pour la société dans son ensemble. Leur prise en charge engendre en effet des coûts directs substantiels, notamment en termes d'hospitalisations, de consultations médicales et de traitements.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://stms.org.tn/&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Au-delà de l'impact individuel, les troubles du sommeil représentent également un enjeu économique majeur pour la société dans son ensemble. Leur prise en charge engendre en effet des coûts directs substantiels, notamment en termes d'hospitalisations, de consultations médicales et de traitements.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Ampleur" />
	</entry>
</feed>
