
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Blog</title>
		<description><![CDATA[Le site de la Société Tunisienne de Médecine du Sommeil (STMS)]]></description>
		<link>https://stms.org.tn/index.php/blog-3</link>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:58:24 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://stms.org.tn/index.php/blog-2?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<item>
			<title>Évaluation de l'efficacité d'un programme de thérapie cognitive et comportementale en ligne pour l'insomnie</title>
			<link>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/4-evaluation-de-lefficacite-dun-programme-de-therapie-cognitive-et-comportementale-en-ligne-pour-linsomnie</link>
			<guid isPermaLink="true">https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/4-evaluation-de-lefficacite-dun-programme-de-therapie-cognitive-et-comportementale-en-ligne-pour-linsomnie</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://stms.org.tn//images/Sleep-Online.jpg" alt="" width="1200" height="675" loading="lazy"></p><p style="text-align: justify;">Cette étude randomisée à grande échelle a évalué l'efficacité d'un programme de thérapie cognitivo-comportementale en ligne (Sleepio) pour le traitement de l'insomnie chronique.</p>
]]></description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 02:07:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Étude sur la relation entre les troubles du sommeil et le risque de développer un trouble neurocognitif</title>
			<link>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/53-etude-sur-la-relation-entre-les-troubles-du-sommeil-et-le-risque-de-developper-un-trouble-neurocognitif</link>
			<guid isPermaLink="true">https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/53-etude-sur-la-relation-entre-les-troubles-du-sommeil-et-le-risque-de-developper-un-trouble-neurocognitif</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://stms.org.tn//images/Sleep-Covid.jpg" alt="" width="1200" height="675" loading="lazy"></p><p style="text-align: justify;">Cette étude longitudinale a examiné les liens entre différents troubles du sommeil (apnées obstructives, insomnie, hypersomnie) et le risque ultérieur de développer un trouble neurocognitif chez les femmes âgées.</p>
]]></description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 02:07:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Traitement de l'apnée obstructive du sommeil chez l'adulte par pression positive : Guide de pratique clinique de l'Académie américaine de médecine du sommeil</title>
			<link>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/60-traitement-de-lapnee-obstructive-du-sommeil-chez-ladulte-par-pression-positive-guide-de-pratique-clinique-de-lacademie-americaine-de-medecine-du-sommeil</link>
			<guid isPermaLink="true">https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/60-traitement-de-lapnee-obstructive-du-sommeil-chez-ladulte-par-pression-positive-guide-de-pratique-clinique-de-lacademie-americaine-de-medecine-du-sommeil</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://stms.org.tn//images/Sleepapnea2.jpg" alt="" width="1200" height="675" loading="lazy"></p><p style="text-align: justify;">L'article présente des recommandations cliniques pour l'utilisation de la PPC dans le traitement de l'AOS chez l'adulte.&nbsp;Ces recommandations sont basées sur une revue systématique de la littérature et utilisent la méthodologie GRADE..</p>
]]></description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 02:07:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avancées dans le diagnostic de l'apnée du sommeil</title>
			<link>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/52-les-troubles-du-sommeil-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/52-les-troubles-du-sommeil-2</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://stms.org.tn//images/joomlart/news/intro/Sleep-Disorders.jpg" alt="" width="986" height="554" loading="lazy"></p><p style="text-align: justify;">Les troubles du sommeil sont extrêmement répandus de nos jours et représentent un véritable enjeu de santé publique. Selon les estimations, près d'une personne sur trois présente des problèmes de sommeil plusieurs fois par semaine ou plus.</p>
]]></description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Wed, 29 May 2024 07:41:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Impact du stress lié à la pandémie de COVID-19 sur les troubles du sommeil</title>
			<link>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/1-reflections-on-a-transformative-experience</link>
			<guid isPermaLink="true">https://stms.org.tn/index.php/blog-3/9-actualites/1-reflections-on-a-transformative-experience</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://stms.org.tn//images/Sleep-Cognitive.jpg" alt="" width="1200" height="675" loading="lazy"></p><p style="text-align: justify;">Cette étude transversale a examiné les liens entre le stress lié à la pandémie de COVID-19 et la prévalence des troubles du sommeil dans la population générale.</p>
]]></description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 02:07:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'épidémie silencieuse des troubles du sommeil</title>
			<link>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/18-ampleur/55-lepidemie-silencieuse-des-troubles-du-sommeil</link>
			<guid isPermaLink="true">https://stms.org.tn/index.php/blog-3/18-ampleur/55-lepidemie-silencieuse-des-troubles-du-sommeil</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://stms.org.tn/" alt=""></p><p style="text-align: justify;">Bien que largement sous-estimés, les troubles du sommeil touchent en réalité une part considérable de la population. En effet, on estime qu'environ 30% des adultes souffrent d'insomnie chronique, tandis que 5 à 15% seraient atteints d'apnées du sommeil. Ces chiffres impressionnants soulignent l'ampleur d'un phénomène trop souvent banalisé.</p>
]]></description>
			<category>Ampleur</category>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 02:07:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le coût caché des troubles du sommeil pour la société</title>
			<link>https://stms.org.tn/index.php/blog-3/18-ampleur/56-le-cout-cache-des-troubles-du-sommeil-pour-la-societe</link>
			<guid isPermaLink="true">https://stms.org.tn/index.php/blog-3/18-ampleur/56-le-cout-cache-des-troubles-du-sommeil-pour-la-societe</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://stms.org.tn/" alt=""></p><p style="text-align: justify;">Au-delà de l'impact individuel, les troubles du sommeil représentent également un enjeu économique majeur pour la société dans son ensemble. Leur prise en charge engendre en effet des coûts directs substantiels, notamment en termes d'hospitalisations, de consultations médicales et de traitements.&nbsp;</p>
]]></description>
			<category>Ampleur</category>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 02:07:45 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
